4x ALTI6M + 1x ARCHI10X + 1x SMQ500
| ALTI6M/B | Siyah renk |
| ALTI6M/W | Beyaz renkli |
| Hoparlör tipi | 2-way coaxial |
| Maksimum güç kapasitesi | 240 W |
| Cihazın güç yönetimi | 120 W |
| Sürekli güç (AES) | 60 W |
| Empedans | 16 Ω |
| Line Transformatör Bağlantı Noktaları > 1 | 83 Ω - 100 V / Not used - 70 V / 60 W |
| 2 | 167 Ω - 100 V / 60 W - 70 V / 30 W |
| 3 | 333 Ω - 100 V / 30 W - 70 V / 15 W |
| 4 | 667 Ω - 100 V / 15 W - 70 V / 7.5 W |
| Kapsama Alanı > Konik | 115° (average 500 Hz to 5 kHz @ -6 dB) |
| Bağlantı Elemanları | Su geçirmez AWX-5 konektör |
| Hassasiyet (1W/1m) | 83 dB |
| Ses Basıncı (Maks. W/1m) > @ 16 Ω | 101 dB |
| Frekans aralığı: -10 dB | 61.5 Hz - 20 kHz |
| Cevap (± 3 dB) | 75 Hz - 17 kHz |
| İç Mekan Koruma derecesi | IP65 |
| Bağlantı kablosunun uzunluğu | 0.7 m |
| Gövde Yapısı | Polipropilen |
| Yüzey kaplaması > Ön yüzey kaplaması | Alüminyum ızgara |
| Montaj ve kullanım | 2-way Revolving mounting bracket |
| Ağırlık | 3.48 kg |
| Boyutlar | 235 x 230 x 336 mm (W x H x D) |
| Aksesuarlar > Dahil olanlar | 5-pin connection cable (70 cm) AWC07 |
| 2-way Revolving mounting bracket |
| ARCHI10X/OB | İç ve dış mekan kullanımı için siyah renkli versiyon |
| ARCHI10X/W | Sadece iç mekan kullanımı için beyaz renkli versiyon |
| Uygulama | Barlar ve Restoranlar |
| Uygulama | Otel |
| Uygulama | Konut |
| Hoparlör tipi | 10' Infra-Sub |
| Yapılandırma | AeroVent - Bant Geçiren |
| Maksimum güç kapasitesi | 1400 W |
| Cihazın güç yönetimi | 700 W |
| Sürekli güç (AES) | 350 W |
| Empedans | 8 Ω |
| Maksimum Ses Seviyesi (Sürekli/AES) | 117 dB |
| Hassasiyet (1W/1m) | 91 dB |
| Frekans > Tepki (-3 dB) | 43 Hz - 95 Hz |
| Aralık (-10 dB) | 26 Hz - 120 Hz |
| Bas portunun ayar frekansı | 53 Hz center bandpass |
| Bağlantı Elemanları | Kablolama bağlantı bloğu, geçişli tasarım |
| Sürücüler | 10' anodized aluminum cone with dual suspension (low-loss) and 2' high excursion voice coil |
| Koninin malzemesi | Elokallı alüminyum |
| İç Mekan Koruma derecesi | IP55 (ARCHI10X/OB) |
| Boyutlar | 540 x 234 x 558 mm (W x H x D) (excluding feet) |
| 540 x 246 x 558 mm (W x H x D) (including feet) | |
| Ağırlık | 25.5 kg |
| Çalışma sıcaklığı | -20 °C ile 70 °C arasında |
| Gövde Yapısı | 15 mm Multiply Plywood with multi-layer Polyurea coating |
| Yüzey kaplaması > Ön yüzey kaplaması | AcoustiMesh |
| Renkler | Siyah (ARCHI10X/OB) |
| Beyaz (ARCHI10X/W) |
| Uygulama | Barlar ve Restoranlar |
| Uygulama | Eğitim |
| Uygulama | Otel |
| Uygulama | İbadet yerleri |
| Uygulama | Kulüpler |
| Uygulama | Perakende |
| Uygulama | Etkinlikler |
| Uygulama | Kurumsal |
| Sürekli güç (AES) > @ 4 Ω Stereo | 4 x 500 W |
| @ 8 Ω Stereo | 4 x 300 W |
| @ 8 Ω Köprü | 2 x 1000 W |
| Frekans > Tepki (± 3 dB) | 20 Hz - 20 kHz |
| Sinyal / Gürültü | > 95 dB |
| THD+N (@ 1 kHz) | < %0.05 (1/2 Nominal Güç) |
| Çapraz konuşma (1 kHz'de) | > 70 dB |
| Teknoloji | Sınıf D |
| Girişler > Hassasiyet | -19.5 dB ila 27 dB |
| Empedans | 10 kΩ balanced |
| Bağlantı | XLR ve 3 pimli Euro bağlantı bloğu (3.81 mm) |
| Çıkışlar > Bağlantı | Speakon uyumlu ve 2 pinli Euro terminal bloğu (5.08 mm) |
| Ortak mod reddetme oranı | 70 dB |
| Sönümleme faktörü | > 200 |
| Koruma > Amplifikatör | DC kısa devre |
| Aşırı ısınma | |
| Aşırı yük | |
| Sinyal sınırlama | |
| Hoparlör | Güç sınırlayıcı |
| Erişim | Kullanıcı ve yönetici seviyesi erişimi (şifre ve USB anahtarı koruması ile) |
| Soğutma | Sıcaklık kontrollü fan |
| Çalışma sıcaklığı | 0° ~ 40° @ 95% Humidity |
| Güç > Kaynak | Geçiş modu |
| AC Giriş: 100-120V/220-240V~ 50/60Hz | |
| Bilgi: Standart voltaj ve frekans değerleri ülkeden ülkeye değişmektedir. Lütfen uygun ürün varyantının voltaj ve frekans uyumluluğunu sağlamak için yerel distribütörünüzle iletişime geçin |
| Boyutlar | 482 x 88 x 420 mm (W x H x D) |
| Ağırlık | 8.250 kg |
| Montaj | 19' |
| Ünite yüksekliği | 2 HE |
| Gövde Yapısı | Çelik |
| Renkler | Siyah |
Faaliyetlerimizden haberdar olun
Bar ve restoranlar
Göteborg Bulvarı'ndaki ünlü restoran Tvåkanten, DJ Society'nin tedarik etmekten mutluluk duyduğu bir yenileme sürecinden geçti ...
Daha Fazla KeşfetBar ve restoranlar
Diocletianus Sarayı, Hırvatistan'ın Split şehrinde, 19. yüzyılın başında Roma imparatoru Diocletian tarafından yaptırılan antik bir saraydır....
Daha Fazla KeşfetBar ve restoranlar
Giuliano makarna restoranı zinciri, Belçika'nın Maasmechelen kentindeki tüm ses sistemi için AUDAC'ı tercih etti.
Daha Fazla Keşfet