2x FX1.18 + 2x FX3.15 + 2x SMQ500 + 1x SMQ750
| Uygulama | Barlar ve Restoranlar |
| Uygulama | Kulüpler |
| Uygulama | Eğitim |
| Uygulama | Spor tesisleri |
| Uygulama | Etkinlikler |
| Hoparlör tipi | 18' Horn loaded subwoofer cabinet |
| Maksimum güç kapasitesi | 3200 W |
| Cihazın güç yönetimi | 1600 W |
| Sürekli güç (AES) | 800 W |
| Empedans | 8 Ω |
| Hassasiyet (1W/1m) | 102 dB |
| Ses Basıncı (Maks. W/1m) | 131 dB |
| Frekans > Tepki (± 3 dB) | 37 Hz - 130 Hz |
| Aralık (-10 dB) | 33 Hz - 130 Hz |
| Çapraz bağlantı > Tür | Aktif tahrikli sistem |
| Bağlantı Elemanları | 2 x 4-pin Speakon compatible connector (Allowing linkthrough) |
| Sürücüler | 18' ferrit |
| Boyutlar | 714 x 600 x 800 mm (W x H x D) |
| Ağırlık | 63.300 kg |
| Gövde Yapısı | 18 mm solid plywood with DuraCoat™ scratch resistant coating |
| Montaj ve kullanım > Taşıma sapları | 8 Integrated carry handles |
| Kurulum | Entegre metal çerçeve |
| Uygulama | Barlar ve Restoranlar |
| Uygulama | Kulüpler |
| Uygulama | Eğitim |
| Uygulama | Spor tesisleri |
| Uygulama | Etkinlikler |
| Uygulama | Konser mekanları |
| Hoparlör tipi | 3-way high outputs speaker cabinet |
| Maksimum güç kapasitesi | 3000 W |
| Cihazın güç yönetimi | 1500 W |
| Sürekli güç (AES) | 750 W |
| Empedans | 8 Ω |
| Hassasiyet (1W/1m) | 105 dB |
| Ses Basıncı (Maks. W/1m) | 134 dB |
| Frekans > Tepki (± 3 dB) | 130 Hz - 20 kHz |
| Aralık (-10 dB) | 85 Hz - 20 kHz |
| Çapraz bağlantı > Tür | Aktif tahrikli sistem |
| Kapsama Alanı > Yatay | 90° (Rotatable) |
| Dikey | 40° (Rotatable) |
| Bağlantı Elemanları | 2 x 8-pin Speakon compatible connector (Allowing linkthrough) |
| Sürücüler > HF | 1.75' PEEK |
| MF | 6' Neodymium |
| LF | 15' ferrit |
| Boyutlar | 714 x 456 x 580 mm (W x H x D) |
| Ağırlık | 47.500 kg |
| Gövde Yapısı | 18 mm solid plywood with DuraCoat™ scratch resistant coating |
| Montaj ve kullanım > Taşıma sapları | 8 Integrated carry handles |
| Kurulum | Entegre metal çerçeve |
| Uygulama | Barlar ve Restoranlar |
| Uygulama | Eğitim |
| Uygulama | Otel |
| Uygulama | İbadet yerleri |
| Uygulama | Kulüpler |
| Uygulama | Perakende |
| Uygulama | Etkinlikler |
| Uygulama | Kurumsal |
| Sürekli güç (AES) > @ 4 Ω Stereo | 4 x 500 W |
| @ 8 Ω Stereo | 4 x 300 W |
| @ 8 Ω Köprü | 2 x 1000 W |
| Frekans > Tepki (± 3 dB) | 20 Hz - 20 kHz |
| Sinyal / Gürültü | > 95 dB |
| THD+N (@ 1 kHz) | < %0.05 (1/2 Nominal Güç) |
| Çapraz konuşma (1 kHz'de) | > 70 dB |
| Teknoloji | Sınıf D |
| Girişler > Hassasiyet | -19.5 dB ila 27 dB |
| Empedans | 10 kΩ balanced |
| Bağlantı | XLR ve 3 pimli Euro bağlantı bloğu (3.81 mm) |
| Çıkışlar > Bağlantı | Speakon uyumlu ve 2 pinli Euro terminal bloğu (5.08 mm) |
| Ortak mod reddetme oranı | 70 dB |
| Sönümleme faktörü | > 200 |
| Koruma > Amplifikatör | DC kısa devre |
| Aşırı ısınma | |
| Aşırı yük | |
| Sinyal sınırlama | |
| Hoparlör | Güç sınırlayıcı |
| Erişim | Kullanıcı ve yönetici seviyesi erişimi (şifre ve USB anahtarı koruması ile) |
| Soğutma | Sıcaklık kontrollü fan |
| Çalışma sıcaklığı | 0° ~ 40° @ 95% Humidity |
| Güç > Kaynak | Geçiş modu |
| AC Giriş: 100-120V/220-240V~ 50/60Hz | |
| Bilgi: Standart voltaj ve frekans değerleri ülkeden ülkeye değişmektedir. Lütfen uygun ürün varyantının voltaj ve frekans uyumluluğunu sağlamak için yerel distribütörünüzle iletişime geçin |
| Boyutlar | 482 x 88 x 420 mm (W x H x D) |
| Ağırlık | 8.250 kg |
| Montaj | 19' |
| Ünite yüksekliği | 2 HE |
| Gövde Yapısı | Çelik |
| Renkler | Siyah |
| Uygulama | Barlar ve Restoranlar |
| Uygulama | Spor tesisleri |
| Uygulama | Kulüpler |
| Uygulama | Perakende |
| Uygulama | Kurumsal |
| Uygulama | Etkinlikler |
| Sürekli güç (AES) > @ 4 Ω Stereo | 4 x 750 W |
| @ 8 Ω Stereo | 4 x 380 W |
| @ 8 Ω Köprü | 2 x 1500 W |
| Frekans > Tepki (± 3 dB) | 20 Hz - 20 kHz |
| Sinyal / Gürültü | > 95 dB |
| THD+N (@ 1 kHz) | < %0.05 (1/2 Nominal Güç) |
| Çapraz konuşma (1 kHz'de) | > 70 dB |
| Teknoloji | Sınıf D |
| Girişler > Hassasiyet | -19.5 dB ila 27 dB |
| Empedans | 10 kΩ balanced |
| Bağlantı | XLR ve 3 pimli Euro bağlantı bloğu (3.81 mm) |
| Çıkışlar > Bağlantı | Speakon uyumlu ve 2 pinli Euro terminal bloğu (5.08 mm) |
| Ortak mod reddetme oranı | 70 dB |
| Sönümleme faktörü | > 200 |
| Koruma > Amplifikatör | DC kısa devre |
| Aşırı ısınma | |
| Aşırı yük | |
| Sinyal sınırlama | |
| Hoparlör | Güç sınırlayıcı |
| Erişim | Kullanıcı ve yönetici seviyesi erişimi (şifre ve USB anahtarı koruması ile) |
| Soğutma | Sıcaklık kontrollü fan |
| Çalışma sıcaklığı | 0° ~ 40° @ 95% Humidity |
| Güç > Kaynak | Geçiş modu |
| AC Giriş: 100-120V/220-240V~ 50/60Hz | |
| Bilgi: Standart voltaj ve frekans değerleri ülkeden ülkeye değişmektedir. Lütfen uygun ürün varyantının voltaj ve frekans uyumluluğunu sağlamak için yerel distribütörünüzle iletişime geçin |
| Boyutlar | 482 x 88 x 420 mm (W x H x D) |
| Ağırlık | 8.400 kg |
| Montaj | 19' |
| Ünite yüksekliği | 2 HE |
| Gövde Yapısı | Çelik |
| Renkler | Siyah |
Faaliyetlerimizden haberdar olun
Bar ve restoranlar
Göteborg Bulvarı'ndaki ünlü restoran Tvåkanten, DJ Society'nin tedarik etmekten mutluluk duyduğu bir yenileme sürecinden geçti ...
Daha Fazla KeşfetBar ve restoranlar
Diocletianus Sarayı, Hırvatistan'ın Split şehrinde, 19. yüzyılın başında Roma imparatoru Diocletian tarafından yaptırılan antik bir saraydır....
Daha Fazla KeşfetBar ve restoranlar
Giuliano makarna restoranı zinciri, Belçika'nın Maasmechelen kentindeki tüm ses sistemi için AUDAC'ı tercih etti.
Daha Fazla Keşfet