2x VEXO115 + 1x BASSO118 + 1x SMQ1250
| VEXO115/B | Siyah renk |
| VEXO115/W | Beyaz renkli |
| Uygulama | Barlar ve Restoranlar |
| Uygulama | Kulüpler |
| Uygulama | Konser mekanları |
| Uygulama | Eğitim |
| Uygulama | Spor tesisleri |
| Uygulama | Etkinlikler |
| Hoparlör tipi | 2-way |
| Maksimum güç kapasitesi | 2000 W |
| Cihazın güç yönetimi | 1000 W |
| Sürekli güç (AES) | 500 W |
| Empedans | 8 Ω |
| Hassasiyet (1W/1m) | 100 dB |
| Ses Basıncı (Maks. W/1m) | 127 dB |
| Frekans > Tepki (± 3 dB) | 50 Hz - 20 kHz |
| Çapraz bağlantı > Tür | Pasif, entegre tasarım |
| Kapsama Alanı > Yatay | 90° |
| Dikey | 70° |
| Dönebilir Hoparlör | Evet |
| Sürücüler > HF | 1. 7 inç ses bobinli ve 1 inç ağızlı kompresyon sürücüsü |
| LF | 15" (3" VC) |
| Bağlantı Elemanları | 2 x Speakon compatible (Linkthrough) |
| Boyutlar | 429 x 690 x 450 mm (W x H x D) |
| Ağırlık | 28.1 kg |
| Gövde Yapısı | 15 mm high-quality plywood |
| Yüzey İşlemi > Dolap yüzey işlemi | Poliüretan kaplama |
| Ön yüzey | Toz kaplamalı çelik ızgara, akustik köpük ile |
| Montaj ve kullanım > Bağlantı noktaları | 10 x M10 |
| Ayak montajı | 35 mm pole adapter on bottom |
| Taşıma sapları | Üst kısım |
| Aksesuarlar > İsteğe Bağlı | 70V/100V transformer module |
| Powerdrive montaj | Powerdrive tipi 100 (127 x 70 mm) |
| Renkler | Siyah ve beyaz |
| Aksesuarlar > İsteğe Bağlı | MBK115V Mounting bracket |
| BASSO118/B | Siyah renk |
| Uygulama | Barlar ve Restoranlar |
| Uygulama | Otel |
| Uygulama | Kulüpler |
| Uygulama | Spor tesisleri |
| Uygulama | Etkinlikler |
| Uygulama | Konser mekanları |
| Uygulama | Müzeler ve Tema Parkları |
| Hoparlör tipi | 18' Infra-Sub |
| Yapılandırma | AeroVent |
| Maksimum güç kapasitesi | 6000 W |
| Cihazın güç yönetimi | 3000 W |
| Sürekli güç (AES) | 1500 W |
| Empedans | 8 Ω |
| Maksimum Ses Seviyesi (Sürekli/AES) | 131 dB |
| Hassasiyet (1W/1m) | 99 dB |
| Frekans > Tepki (-3 dB) | 30 Hz - 120 Hz |
| Aralık (-10 dB) | 23 Hz - 200 Hz |
| Bas portunun ayar frekansı | 33 Hz |
| Sürücüler | 18' carbon cone with dual suspension (low-loss) and 4' high excursion voice coil |
| Bağlantı Elemanları | Yüksek akım kapasiteli, geçiş bağlantılı terminal bloğu |
| Boyutlar | 758 x 550 x 798 mm (W x H x D) (excluding feet) |
| 758 x 555 x 798 mm (W x H x D) (including feet) | |
| Ağırlık | 45 kg |
| Gövde Yapısı | 18 mm Multiply plywood |
| Metal parçalar - Paslanmaz çelik cıvatalar ve bağlantı elemanları | |
| Yüzey İşlemi > Dolap yüzey işlemi | Çok katmanlı poliüretan kaplama (4 kat) |
| Ön yüzey | 2.5 mm Zinc plated steel with hexagon perforations and powder coat & acoustical foam backing |
| Montaj ve kullanım > Bağlantı noktaları | 12 x M10 mounting bracket installation holes on both sides |
| Ayak montajı | 1 x M20 internal thread stand adapter |
| Çalışma sıcaklığı | -20 °C ile 70 °C arasında |
| Renkler | Siyah |
| Uygulama | Barlar ve Restoranlar |
| Uygulama | Kurumsal |
| Uygulama | Spor tesisleri |
| Uygulama | Perakende |
| Uygulama | Kulüpler |
| Uygulama | Etkinlikler |
| Frekans > Tepki (± 3 dB) | 20 Hz - 20 kHz |
| Sinyal / Gürültü | > 95 dB |
| THD+N (@ 1 kHz) | < %0.05 (1/2 Nominal Güç) |
| Çapraz konuşma (1 kHz'de) | > 70 dB |
| Teknoloji | Sınıf D |
| Girişler > Hassasiyet | -19.5 dB ila 27 dB |
| Empedans | 10 kΩ balanced |
| Bağlantı | XLR ve 3 pimli Euro bağlantı bloğu (3.81 mm) |
| Çıkışlar > Bağlantı | Speakon uyumlu ve 2 pinli Euro terminal bloğu (5.08 mm) |
| Ortak mod reddetme oranı | 70 dB |
| Sönümleme faktörü | > 200 |
| Koruma > Amplifikatör | DC kısa devre |
| Aşırı ısınma | |
| Aşırı yük | |
| Sinyal sınırlama | |
| Hoparlör | Güç sınırlayıcı |
| Erişim | Kullanıcı ve yönetici seviyesi erişimi (şifre ve USB anahtarı koruması ile) |
| Soğutma | Sıcaklık kontrollü fan |
| Çalışma sıcaklığı | 0° ~ 40° @ 95% Humidity |
| Güç > Kaynak | Geçiş modu |
| 115 ~ 240 V AC / 50 ~ 60 Hz | |
| Sürekli güç (AES) > @ 4 Ω Stereo | 4 x 1250 W |
| @ 8 Ω Köprü | 2 x 2500 W |
| @ 8 Ω Stereo | 4 x 630 W |
| Boyutlar | 482 x 88 x 420 mm (W x H x D) |
| Ağırlık | 9.76 kg |
| Montaj | 19' |
| Ünite yüksekliği | 2 HE |
| Gövde Yapısı | Çelik |
| Renkler | Siyah |
Faaliyetlerimizden haberdar olun
Bar ve restoranlar
Göteborg Bulvarı'ndaki ünlü restoran Tvåkanten, DJ Society'nin tedarik etmekten mutluluk duyduğu bir yenileme sürecinden geçti ...
Daha Fazla KeşfetBar ve restoranlar
Diocletianus Sarayı, Hırvatistan'ın Split şehrinde, 19. yüzyılın başında Roma imparatoru Diocletian tarafından yaptırılan antik bir saraydır....
Daha Fazla KeşfetBar ve restoranlar
Giuliano makarna restoranı zinciri, Belçika'nın Maasmechelen kentindeki tüm ses sistemi için AUDAC'ı tercih etti.
Daha Fazla Keşfet