Bu set 2 ürün içerir
| ATEO6M/B | Siyah renkli versiyon - 8Ω ve 100V |
| ATEO6M/W | Beyaz renkli versiyon - 8Ω ve 100V |
| ATEO6DM/B | Siyah renkli versiyon - 16Ω |
| ATEO6DM/W | Beyaz renkli versiyon - 16Ω |
| Uygulama | Barlar ve Restoranlar |
| Uygulama | Perakende |
| Uygulama | Eğitim |
| Uygulama | Otel |
| Uygulama | Kurumsal |
| Uygulama | Konut |
| Uygulama | Kulüpler |
| Hoparlör tipi | Tam ürün yelpazesi |
| Sürekli güç (AES) | 60 W |
| Cihazın güç yönetimi | 120 W |
| Maksimum güç kapasitesi | 240 W |
| Empedans | 8 Ω (ATEO6M) |
| 16 Ω (ATEO6DM) | |
| Eğim açısı > Sol | 30° |
| Sağ | 30° |
| Alt | 30° |
| Üst | 5° |
| Hassasiyet (1W/1m) | 89 dB |
| Ses Basıncı (Maks. W/1m) > @ 8 Ω | 106 dB |
| @ 100 V | 105 dB |
| Frekans > Tepki (± 3 dB) | 65 Hz - 20 kHz |
| Aralık (-10 dB) | 55 Hz - 20 kHz |
| Kapsama Alanı > Yatay | 120° |
| Dikey | 120° |
| Bağlantı Elemanları | 2 x WAGO terminal block connections |
| Sürücüler | 1' Dome tweeter |
| 6' MF / LF Woofer | |
| Line Transformatör Bağlantı Noktaları > 1 | 100 Ω - 100 V / Not used - 70 V / 50 W |
| 2 | 200 Ω - 100 V / 50 W - 70 V / 25 W |
| 3 | 400 Ω - 100 V / 25 W - 70 V / 12.5 W |
| 4 | 800 Ω - 100 V / 12.5 W - 70 V / 6.25 W |
| İç Mekan Koruma derecesi | IP66 |
| Boyutlar | 193.1 x 347.5 x 215.2 mm (W x H x D) |
| Ağırlık | 3.820 kg |
| Çalışma sıcaklığı | -20 °C ile 60 °C arasında |
| Aksesuarlar > Dahil olanlar | Allen anahtar |
| Montaj | Hava koşullarına dayanıklı CleverMount+™ |
| Gövde Yapısı | ABS |
| Yüzey kaplaması > Ön yüzey kaplaması | Su geçirmez kumaşlı alüminyum ızgara |
| Renkler | Siyah (RAL9005) (ATEO6M/B, ATEO6DM/B) |
| Beyaz (RAL9003) (ATEO6M/W, ATEO6DM/W) |
| Uygulama | Barlar ve Restoranlar |
| Uygulama | Eğitim |
| Uygulama | Kulüpler |
| Uygulama | Perakende |
| Uygulama | Kurumsal |
| Uygulama | Etkinlikler |
| Sürekli güç (AES) > @ 4 Ω Stereo | 2 x 250 W |
| @ 8 Ω Stereo | 2 x 130 W |
| @ 8 Ω Köprü | 500 W |
| Frekans > Tepki (± 3 dB) | 20 Hz - 20 kHz |
| Sinyal / Gürültü | > 90 dB |
| THD+N (@ 1 kHz) | < 0.1% |
| Çapraz konuşma (1 kHz'de) | > 70 dB |
| Teknoloji | Sınıf D |
| Güç > Kaynak | Geçiş modu |
| 100 ~ 240 V AC / 50 ~ 60 Hz | |
| Tüketim | 224 W |
| Bekleme | 0.8 Watt (30 min standby time) |
| Girişler > Hassasiyet | 0 dB (1V RMS) |
| Empedans | 12 kΩ balanced |
| Bağlantı | XLR dişi konnektör, erkek geçişli |
| Koruma | DC kısa devre |
| Aşırı ısınma | |
| Aşırı yük | |
| Sinyal sınırlama | |
| Soğutma | Konveksiyon soğutmalı |
| Çalışma sıcaklığı | 0° ~ 40° @ 95% Humidity |
| Çıkışlar > Bağlantı | Speakon uyumlu ve 2 pinli Euro terminal bloğu (5.08 mm) |
| Boyutlar | 482 x 44 x 330 mm (W x H x D) |
| Ağırlık | 4.400 kg |
| Montaj | 19' |
| Ünite yüksekliği | 1 HE |
| Gövde Yapısı | Çelik |
| Renkler | Siyah |
Faaliyetlerimizden haberdar olun
İbadethaneler
Kocaeli'de bulunan Yıldız Camii'nde, ibadet alanlarının akustik ihtiyaçlarını karşılamak, konuşmaların anlaşılabilirliğini artırmak ve cami genelinde ...
Daha Fazla KeşfetBar ve restoranlar
Misafirlerine keyifli bir gastronomi deneyimi sunmayı hedefleyen Elbet Restaurant'ta, mekanın farklı alanlarında dengeli ve kaliteli bir müzik atmosfe...
Daha Fazla KeşfetSpor tesisleri
Sanat ve dans eğitiminde kaliteli bir deneyim sunmayı hedefleyen Tan Sağtürk Akademi Levent şubesinde, eğitim ve prova alanlarının ses ihtiyaçlarını k...
Daha Fazla Keşfet