4x ATEO4M + 1x ARCHI10X + 1x SMQ500
| ATEO4M/B | Siyah renkli versiyon - 8Ω ve 100V |
| ATEO4M/W | Beyaz renkli versiyon - 8Ω ve 100V |
| ATEO4DM/B | Siyah renkli versiyon - 16Ω |
| ATEO4DM/W | Beyaz renkli versiyon - 16Ω |
| Uygulama | Barlar ve Restoranlar |
| Uygulama | Kurumsal |
| Uygulama | Eğitim |
| Uygulama | Otel |
| Uygulama | Perakende |
| Uygulama | Konut |
| Uygulama | Kulüpler |
| Hoparlör tipi | Tam ürün yelpazesi |
| Sürekli güç (AES) | 35 W |
| Cihazın güç yönetimi | 70 W |
| Maksimum güç kapasitesi | 140 W |
| Empedans | 8 Ω (ATEO4M) |
| 16 Ω (ATEO4DM) | |
| Eğim açısı > Sol | 30° |
| Sağ | 30° |
| Alt | 30° |
| Üst | 5° |
| Hassasiyet (1W/1m) | 86 dB |
| Ses Basıncı (Maks. W/1m) > @ 8 Ω | 101 dB |
| @ 100 V | 100 dB |
| Frekans > Tepki (± 3 dB) | 100 Hz - 20 kHz |
| Aralık (-10 dB) | 65 Hz - 20 kHz |
| Kapsama Alanı > Yatay | 130° |
| Dikey | 130° |
| Bağlantı Elemanları | 2 x WAGO terminal block connections |
| Sürücüler | 1' Dome tweeter |
| 4' MF / LF Woofer | |
| Line Transformatör Bağlantı Noktaları > 1 | 208 Ω - 100 V / Not used - 70 V / 24 W |
| 2 | 417 Ω - 100 V / 24 W - 70 V / 12 W |
| 3 | 833 Ω - 100 V / 12 W - 70 V / 6 W |
| 4 | 1667 Ω - 100 V / 6 W - 70 V / 3 W |
| İç Mekan Koruma derecesi | IP66 |
| Boyutlar | 136 x 244 x 153 mm (W x H x D) |
| Ağırlık | 2.050 kg |
| Çalışma sıcaklığı | -20 °C ile 60 °C arasında |
| Aksesuarlar > Dahil olanlar | Allen anahtar |
| Montaj | Hava koşullarına dayanıklı CleverMount+™ |
| Gövde Yapısı | ABS |
| Yüzey kaplaması > Ön yüzey kaplaması | Su geçirmez kumaşlı alüminyum ızgara |
| Renkler | Siyah (RAL9005) (ATEO4M/B, ATEO4DM/B) |
| Beyaz (RAL9003) (ATEO4M/W, ATEO4DM/W) |
| ARCHI10X/OB | İç ve dış mekan kullanımı için siyah renkli versiyon |
| ARCHI10X/W | Sadece iç mekan kullanımı için beyaz renkli versiyon |
| Uygulama | Barlar ve Restoranlar |
| Uygulama | Otel |
| Uygulama | Konut |
| Hoparlör tipi | 10' Infra-Sub |
| Yapılandırma | AeroVent - Bant Geçiren |
| Maksimum güç kapasitesi | 1400 W |
| Cihazın güç yönetimi | 700 W |
| Sürekli güç (AES) | 350 W |
| Empedans | 8 Ω |
| Maksimum Ses Seviyesi (Sürekli/AES) | 117 dB |
| Hassasiyet (1W/1m) | 91 dB |
| Frekans > Tepki (-3 dB) | 43 Hz - 95 Hz |
| Aralık (-10 dB) | 26 Hz - 120 Hz |
| Bas portunun ayar frekansı | 53 Hz center bandpass |
| Bağlantı Elemanları | Kablolama bağlantı bloğu, geçişli tasarım |
| Sürücüler | 10' anodized aluminum cone with dual suspension (low-loss) and 2' high excursion voice coil |
| Koninin malzemesi | Elokallı alüminyum |
| İç Mekan Koruma derecesi | IP55 (ARCHI10X/OB) |
| Boyutlar | 540 x 234 x 558 mm (W x H x D) (excluding feet) |
| 540 x 246 x 558 mm (W x H x D) (including feet) | |
| Ağırlık | 25.5 kg |
| Çalışma sıcaklığı | -20 °C ile 70 °C arasında |
| Gövde Yapısı | 15 mm Multiply Plywood with multi-layer Polyurea coating |
| Yüzey kaplaması > Ön yüzey kaplaması | AcoustiMesh |
| Renkler | Siyah (ARCHI10X/OB) |
| Beyaz (ARCHI10X/W) |
| Uygulama | Barlar ve Restoranlar |
| Uygulama | Eğitim |
| Uygulama | Otel |
| Uygulama | İbadet yerleri |
| Uygulama | Kulüpler |
| Uygulama | Perakende |
| Uygulama | Etkinlikler |
| Uygulama | Kurumsal |
| Sürekli güç (AES) > @ 4 Ω Stereo | 4 x 500 W |
| @ 8 Ω Stereo | 4 x 300 W |
| @ 8 Ω Köprü | 2 x 1000 W |
| Frekans > Tepki (± 3 dB) | 20 Hz - 20 kHz |
| Sinyal / Gürültü | > 95 dB |
| THD+N (@ 1 kHz) | < %0.05 (1/2 Nominal Güç) |
| Çapraz konuşma (1 kHz'de) | > 70 dB |
| Teknoloji | Sınıf D |
| Girişler > Hassasiyet | -19.5 dB ila 27 dB |
| Empedans | 10 kΩ balanced |
| Bağlantı | XLR ve 3 pimli Euro bağlantı bloğu (3.81 mm) |
| Çıkışlar > Bağlantı | Speakon uyumlu ve 2 pinli Euro terminal bloğu (5.08 mm) |
| Ortak mod reddetme oranı | 70 dB |
| Sönümleme faktörü | > 200 |
| Koruma > Amplifikatör | DC kısa devre |
| Aşırı ısınma | |
| Aşırı yük | |
| Sinyal sınırlama | |
| Hoparlör | Güç sınırlayıcı |
| Erişim | Kullanıcı ve yönetici seviyesi erişimi (şifre ve USB anahtarı koruması ile) |
| Soğutma | Sıcaklık kontrollü fan |
| Çalışma sıcaklığı | 0° ~ 40° @ 95% Humidity |
| Güç > Kaynak | Geçiş modu |
| AC Giriş: 100-120V/220-240V~ 50/60Hz | |
| Bilgi: Standart voltaj ve frekans değerleri ülkeden ülkeye değişmektedir. Lütfen uygun ürün varyantının voltaj ve frekans uyumluluğunu sağlamak için yerel distribütörünüzle iletişime geçin |
| Boyutlar | 482 x 88 x 420 mm (W x H x D) |
| Ağırlık | 8.250 kg |
| Montaj | 19' |
| Ünite yüksekliği | 2 HE |
| Gövde Yapısı | Çelik |
| Renkler | Siyah |
Faaliyetlerimizden haberdar olun
Bar ve restoranlar
Göteborg Bulvarı'ndaki ünlü restoran Tvåkanten, DJ Society'nin tedarik etmekten mutluluk duyduğu bir yenileme sürecinden geçti ...
Daha Fazla KeşfetBar ve restoranlar
Diocletianus Sarayı, Hırvatistan'ın Split şehrinde, 19. yüzyılın başında Roma imparatoru Diocletian tarafından yaptırılan antik bir saraydır....
Daha Fazla KeşfetBar ve restoranlar
Giuliano makarna restoranı zinciri, Belçika'nın Maasmechelen kentindeki tüm ses sistemi için AUDAC'ı tercih etti.
Daha Fazla Keşfet